En endelig pris for et gravsted indeholder både kapel, nedsættelse, leje af gravsted, vedligeholde af gravsted samt evt. renholdelse. Prisen på nedsættelse og følgende leje plus vedligehold svinger meget fra sogn til sogn.
- Priserne forudsætter tilhørsforhold til sognet.
- En pris angivet som fx 0 / 3.578 indikerer medlem / ikke medlem af folkekirken
- medmindre andet er angivet i overskriften.
Sogn | Gravfred (år) Kiste/Urne |
Nedsættelse Kiste |
Nedsættelse Urne |
Tillæg lørdag Kiste/Urne |
Ceremoni ** | Kremering | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aabenraa | 25 / 15 | 0 / 3.578 | 0 / 786 | 50% | - | - | Gå til | |
København | 20 / 10 | 2.987 | 736 | 408 | 2.038 | 2.538 | Gå til | |
Roskilde | 20 / 10 | 3.295 / 5.491 | 581 / 969 | 1.453 | 0 / 3.545 | 2.400 | Gå til | |
Odense | 20 / 10 | 3.450 | 561 | 50% | 508-1.015 | 2.846 | Gå til | |
Aarhus | 20 / 10 | *6.305 / *7812 | *1.327 / *2.675 | 1.507 / 1.348 | 546 | 2.829 | Gå til |
* Prisen er inklusiv et obligatorisk blomstertillæg på 800 kr.
** Ceremonien er inklusiv orgel og kor.
** Ceremonien er inklusiv orgel og kor.